Responsive Ad Slot

SÖYLEŞİLER

Söyleşi

2016 Yılında Türkiye'deki Tokatlılar

Türkiye'nin 2016 yılına ait nüfusunu geçen ay yayınlayan TÜİK, detaylı nüfus dağılımına dair verileri geçtiğimiz günlerde paylaştı. Türkiye’nin nüfus bakımından 34. büyük ili olan ve 3 yıldır nüfusu düşen illerin başında gelen Tokat, 2016 yılında nüfus olarak %1.45 oranınında artış gösterdi. Bugün nüfusunun çoğu çeşitli nedenle dışarıda bulunan Tokat’ın il nüfusundan ziyade ülkemizdeki Tokatlıların sayısı da önemli. Türkiye nüfusundan yola çıkarak dağılan Tokat nüfusuna kayıtlı kişilerin yaşadığı illeri derledik.
Türkiye'nin 2016 yılına ait nüfusunu geçen ay yayınlayan TÜİK, detaylı nüfus dağılımına dair verileri geçtiğimiz günlerde paylaştı. Türkiye’nin nüfus bakımından 34. büyük ili olan ve 3 yıldır nüfusu düşen illerin başında gelen Tokat, 2016 yılında nüfus olarak %1.45 oranınında artış gösterdi. Bugün nüfusunun çoğu çeşitli nedenle dışarıda bulunan Tokat’ın il nüfusundan ziyade ülkemizdeki Tokatlıların sayısı da önemli. Türkiye nüfusundan yola çıkarak dağılan Tokat nüfusuna kayıtlı kişilerin yaşadığı illeri derledik.

  Türkiye’nin nüfus bakımından 34. büyük ili olan Tokat, TR83 Bölgesi’nin de Samsun’dan sonra en
büyük ili konumundadır. Tokat ilinin nüfusu 2000 yılına kadar artarken bu tarihten sonra önemli bir
düşüş görülmüştür. Nüfus artış hızının düşük olmasında toplam doğurganlık oranının düşük olması ve maddi kaygılar, işsizlik, eğitim ve sağlık gibi nedenlerle il dışına yaşanan göç etkili olmaktadır. Gidenler emekli olmadan dönmüyor. Lakin gidiş nedenleri farklı olsa da gurbette yaşanılan yerler aynı.

Tokattan.net olarak önce TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından başlayarak Tokat nüfusuna kayıtlı Tokatlıların ülkemizdeki dağılımını araştırdık.

Yıllara Göre Tokat nüfusu:
2007 Yılı: 620.722 Kişi ( Merkez: 181.262 )
2008 Yılı: 617.158 Kişi ( Merkez: 176.564 )
2009 Yılı: 624.439 Kişi ( Merkez: 182.572 )
2010 Yılı: 617.802 Kişi ( Merkez: 188.173 )
2011 Yılı: 608.299 Kişi ( Merkez: 182.371 )
2012 Yılı: 613.990 Kişi ( Merkez: 182.225 )
2013 Yılı: 598.708 Kişi ( Merkez: 184.345 )
2014 Yılı: 597.920 Kişi ( Merkez: 185.626 )
2015 Yılı: 593.990 Kişi ( Merkez: 188.736 )
2016 Yılı: 602.662 Kişi ( Merkez: 192.065 )
2016 Yılında Tokat Nüfusu
  TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 2016 yılına ait ülkemizin nüfus sayılarını 31 Ocak 2015 tarihinde yayınladı. TÜİK tarafından açıklanan Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 itibariyle, Türkiye’de ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Tokat’ta ikamet eden nüfus 2015 yılında, 593 bin 990 kişi iken 8 bin 672 kişi artış ile 602.662 kişi oldu. Yüzölçümü 10.073 km2 olan Tokat ilinde kilometrekareye 60 insan düşmektedir. Tokat nüfus yoğunluğu 60/km2'dir

2014 -2015 yıllarında Tokat nüfus artış hızında azalma gerçekleşirken 2015-2016 yıllarında %1,45 artış gerçekleşti. Daha önceki yıllarda belde ve köylerde nüfus da azalma gözlenirken 2016 yılında belde ve köylerde nüfusun arttığı gözlemlendi. Nüfus olarak Tokat'ın en büyük ilçesi 92 bin 906 kişiyle Erbaa oldu.

Türkiye'deki Tokatlılar
  TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları kişilerin ikamet ettiği yere göre dağılımıdır. TÜİK, her yıl Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarında ikamet edilen yere bağlı nüfusun yanı sıra geçte olsa kişilerin nüfusa kayıtlı olunan ilçeye göre ikamet edilen il sayılarını da yayınlıyor. Bizler TÜİK'in son yayınladığı sonuçlarla, Türkiye'nin neresinde ne kadar Tokatlı yaşadığını yani doğduğu değil doyduğu yerlerde yaşayan Tokatları öğrenebiliyoruz.

Ülkemizde, 2013 yılında 1 Milyon 279 bin 896, 2013 yılında 1 Milyon 293 bin 410, 2015 yılında 1 Milyon 306 bin 496 ve 2016 yılında 1 Milyon 319 bin 498 Tokat nüfusuna kayıtlı olan kişi var.

Tokatlılar, bu illerde hatırı sayılır bir nüfusa ulaşsa da artık Türkiye’de 81 ilin 81'sına yerleşmiş durumdalar. 2016 yılında Tokat nüfusunun çoğunlukla yaşadığı yer; 527 bin 191 kişiyle Tokat. Tokat'ı da 473 bin 252 kişiyle İstanbul, 69 bin 234 kişiyle Ankara takip ederken en az Tokatlı ise 102 kişiyle Kilis'te ikamet ediyor.

Türkiye'nin en metropolü İstanbul'da Tokatlıların yoğunlukla yaşadığı ilçelerin başında 43 bin 087 kişiyle Esenyurt, 32 bin 765 kişiyle Küçükçekmece, 28 bin 349 kişiyle Sancaktepe, 27 bin 480 kişiyle Bağcılar, 26 bin 672 kişiyle Pendik, 24.207 kişiyle Avcılar, 23 bin 349 kişiyle Bahçelievler, 20 bin 267 kişiyle Başakşehir gelirken en az Tokatlı ise 410 kişiyle Adalar ilçesinde ikamet ediyor.

Başkent Ankara'da Tokatlıların yoğunlukla yaşadığı ilçelerin başında 15.bin 348 kişiyle Çankaya ve 10 bin718 kişiyle Etimesgut'ta yaşarken Ege'nin incisi İzmir'in ilçelerinde ise 8 bin 458 kişiyle Karabağlar ve 5 bin 187 kişiyle Buca yer alıyor.

Tokatlıların yoğunlukla yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Antalya, Samsun, Sakarya gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok şehirde Tokat il, ilçe ve köy dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyonları mevcut. Tokat'tan sonra Tokatlıların en çok yaşadığı şehir olan İstanbul'da 400'e yakın dernek ve vakıf, Tokat kültürünü metropol de yaşatmaya çalışıyor.

2013'den 2016'ya Tokat Nüfusuna Kayıtlı Kişilerin İllere Dağılımı 
Yıllar        2013 Yılı        2014 Yılı        2015 Yılı        2016 Yılı
İller       1.279.896       1.293.410       1.306.496       1.319.498
Tokat             535.641             531.094             523.338             527.191
İstanbul             455.817             462.852             472.511             473.252
Ankara               64.619               66.655               68.425               69.234
İzmir               38.581               39.399               39.928               40.666
Kocaeli               32.318               33.736               35.709               37.279
Tekirdağ               21.029               22.896               24.746               26.554
Bursa               19.945               20.398               21.151               21.668
Antalya               13.502               14.216               14.759               15.010
Samsun               10.084               10.550               10.951               11.289
Amasya                 6.459                 6.665                 6.806                 6.960
Sivas                 6.199                 6.184                 6.449                 6.505
Muğla                 4.558                 4.923                 5.051                 5.177
Sakarya                 3.979                 4.169                 4.401                 4.624
Kayseri                 4.250                 4.388                 4.544                 4.519
Balıkesir                 3.836                 4.260                 4.300                 4.430
Aydın                 2.713                 3.038                 3.096                 3.251
Edirne                 2.829                 2.878                 3.050                 3.033
Konya                 2.724                 2.784                 2.968                 2.948
Eskişehir                 2.580                 2.655                 2.738                 2.912
Manisa                 2.326                 2.414                 2.416                 2.538
Çorum                 2.250                 2.294                 2.410                 2.469
Ordu                 2.021                 2.079                 2.165                 2.282
Mersin                 2.077                 2.125                 2.202                 2.218
Yalova                 1.983                 2.049                 2.103                 2.193
Kırklareli                 1.795                 1.870                 1.949                 2.031
Yozgat                 1.850                 1.984                 1.840                 1.993
Çanakkale                 1.688                 1.903                 1.819                 1.914
Adana                 1.555                 1.604                 1.621                 1.616
Denizli                 1.351                 1.354                 1.435                 1.502
Trabzon                 1.098                 1.132                 1.157                 1.326
Erzurum                 1.224                 1.176                 1.332                 1.286
Hatay                 1.255                 1.280                 1.209                 1.273
Kırıkkale                 1.204                 1.131                 1.193                 1.263
Düzce                    951                 1.041                 1.129                 1.257
Bolu                    975                    961                 1.023                 1.147
Gaziantep                    898                    918                    964                 1.038
Kastamonu                    963                    976                    905                 1.029
Kütahya                    997                 1.015                    965                 1.018
Erzincan                    965                    980                 1.008                 1.013
Zonguldak                    876                    899                    919                    962
Diyarbakır                    839                    880                    872                    936
Afyonkarahisar                    854                    867                    892                    928
Bilecik                    755                    817                    745                    906
Malatya                    816                    893                    869                    841
Giresun                    663                    717                    786                    841
Karabük                    582                    599                    710                    732
Isparta                    611                    655                    728                    722
Şanlıurfa                    621                    649                    694                    713
Sinop                    553                    588                    635                    689
Kırşehir                    567                    544                    569                    647
Van                    640                    696                    766                    630
Ağrı                    509                    528                    624                    596
Kahramanmaraş                    560                    538                    569                    595
Şırnak                    667                    692                    739                    575
Rize                    522                    524                    526                    544
Elazığ                    495                    533                    572                    532
Nevşehir                    437                    432                    473                    509
Gümüşhane                    297                    375                    467                    509
Hakkari                    510                    525                    666                    475
Uşak                    412                    423                    435                    470
Çankırı                    523                    476                    490                    468
Aksaray                    303                    329                    364                    432
Mardin                    410                    406                    470                    428
Bartın                    360                    355                    403                    399
Burdur                    367                    358                    362                    390
Kars                    423                    373                    434                    387
Tunceli                    286                    334                    420                    356
Siirt                    361                    359                    375                    343
Bingöl                    299                    332                    369                    310
Niğde                    343                    338                    325                    304
Batman                    272                    320                    341                    298
Bitlis                    265                    247                    297                    278
Osmaniye                    256                    248                    272                    265
Artvin                    230                    235                    239                    244
Bayburt                    212                    188                    178                    242
Adıyaman                    238                    216                    222                    240
Muş                    244                    247                    274                    224
Iğdır                    236                    232                    204                    191
Karaman                    174                    190                    186                    185
Ardahan                    126                    128                    134                    152
Kilis                      93                      99                    115                    102



 Hasan AÇIKEL  Tokattan.net
    Tokattan.net      Biruni.tuik.gov.tr  Erbaatv.com Nufusu.com

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Okumadan Geçme
© Tüm hakları saklıdır
2016-2022 Tokattan.net